語言:
美股新聞及評論
《美股》道指瀉近1,600點 納指同挫千點
2025年04月03日 22:54
美國總統特朗普周三宣布對部分國家徵收至少10%甚至更高的關稅,引發全球貿易戰的風險大增。美股周四暴跌,早段跌幅加劇,道指最多瀉1,594點或3.8%,低見40,631點;納指亦重挫1,006點或6%,低見16,594點。標普500指數跌247點或4.4%。

科技股跌幅擴大,蘋果(AAPL.US)、亞馬遜(AMZN.US)挫超過8%,英偉達(NVDA.US)、特斯拉(TSLA.US)及Meta(META.US)跌約7%。(sw/t)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
蘋果 (購) 10507 297 (-) 0.016 12.3 倍
蘋果 (購) 10551 254 (-) 0.080 9.3 倍
蘋果 (購) 10614 236 (-) 0.241 5.7 倍
蘋果 (沽) 10495 218 (-) 0.300 5.7 倍
亞馬 (購) 10580 245 (-) 0.114 6.3 倍
亞馬 (沽) 10449 174 (-) 0.157 6.0 倍
輝達 (購) 10537 165 (-) 0.033 7.6 倍
輝達 (購) 10573 150 (-) 0.126 4.7 倍
輝達 (購) 10615 135 (-) 0.223 3.7 倍
輝達 (沽) 10538 116 (-) 0.236 3.2 倍
輝達 (沽) 10581 95 (-) 0.163 2.8 倍
特拉 (購) 10591 300 (-) 0.580 3.4 倍
特拉 (沽) 10468 250 (-) 0.410 3.8 倍
特拉 (沽) 10604 190 (-) 0.340 2.3 倍
微軟 (購) 10557 515 (-) 0.087 9.9 倍
微軟 (沽) 10511 390 (-) 0.425 6.1 倍
元宇 (購) 10579 800 (-) 0.217 6.7 倍
元宇 (沽) 10563 600 (-) 1.460 3.0 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。
icon_reload